Wedding Cost Index 2026
¿Cuánto cuesta una boda en España?
La media nacional es de 25.743 € para una boda de 100 invitados. Pero el precio varía mucho según la ciudad, la temporada y los proveedores. Aquí tienes los datos por capital.
Media nacional
25.743 €
Boda media de 100 invitados
Más cara
42.000 €
Ibiza (Islas Baleares)
Más asequible
19.900 €
Murcia (Murcia)
Precio medio por ciudad
Ordenado de mayor a menor. Coste estimado por invitado en €/persona (mínimo–máximo).
| Ciudad | Coste medio |
|---|---|
| Ibiza Islas Baleares | 42.000 € |
| Marbella Andalucía | 38.500 € |
| Palma de Mallorca Islas Baleares | 34.200 € |
| Barcelona Cataluña | 33.800 € |
| Madrid Comunidad de Madrid | 32.500 € |
| San Sebastián País Vasco | 31.500 € |
| Bilbao País Vasco | 30.200 € |
| Pamplona Navarra | 27.300 € |
| Sevilla Andalucía | 25.100 € |
| Málaga Andalucía | 24.700 € |
| Santander Cantabria | 24.500 € |
| Cádiz Andalucía | 23.900 € |
| Valencia Comunidad Valenciana | 23.400 € |
| Logroño La Rioja | 23.400 € |
| A Coruña Galicia | 23.100 € |
| Santa Cruz de Tenerife Canarias | 22.800 € |
| Oviedo Asturias | 22.700 € |
| Vigo Galicia | 22.600 € |
| Las Palmas de Gran Canaria Canarias | 22.500 € |
| Gijón Asturias | 22.300 € |
| Alicante Comunidad Valenciana | 22.100 € |
| Granada Andalucía | 21.900 € |
| Zaragoza Aragón | 21.800 € |
| Toledo Castilla-La Mancha | 21.600 € |
| Córdoba Andalucía | 21.400 € |
| Salamanca Castilla y León | 20.800 € |
| Valladolid Castilla y León | 20.300 € |
| Murcia Región de Murcia | 19.900 € |
¿En qué se va el dinero?
El reparto medio según el Wedding Report 2025. Los porcentajes varían ligeramente por ciudad pero la estructura es consistente.
Empieza con bodas.com
Controla tu presupuesto desde el día 1
En bodas.com tienes una web de boda, lista de invitados, RSVP, álbum colaborativo y un presupuesto integrado que se ajusta a lo que cuesta una boda real en tu ciudad.
Crear vuestra web — 14 días gratis